DÔCHODKOVÁ HODNOTA 2022
Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2022 je 15,13 eur.
(V roku 2021 bola 14,2107 eur, ide o nárast o 6,5 %).
VALORIZÁCIA DÔCHODKOV
V roku 2022 sa dôchodky budú zvyšovať o 1,3 %.
NÁROK NA PREDČASNÝ DÔCHODOK
Od 1.7.2021 do 30.6.2022 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy,
ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 261,70
eur (1,2-násobok životného minima 218,06 eura).
PRÍSPEVOK DO II. PILIERA
Počas roka 2022 je príspevok na osobný dôchodkový účet sporiteľa 5,50 %.
REFERENČNÁ SUMA PRE PROGRAMOVÝ VÝBER Z II. PILIERA
- 508,90 eur
Podmienkou na výplatu starobného dôchodku formou programového výberu je, že súčet
doživotných dôchodkov z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako referenčná suma.
Referenčná suma stanovená na rok 2022 je daná ako suma priemerného mesačného
starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2021.
ZAPOČÍTANIE ROKA 2022 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK
Rok 2022 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na
minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2022 dosiahne najmenej
24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2022. Tá bude odhadom 1250 eur
na mesiac, resp. 15000 eur za rok 2022.
Postup pri odhade: Priemerná mzda 2020 bola 1133 eur, predpokladaný nárast približne
o 10 % = 1250 eur x 12 mesiacov = 15000 eur.
Vymeriavací základ za rok 2022 by tak mal byť odhadom najmenej 3624 eur, resp. 302
eur mesačne.
DÔCHODKOVÝ VEK
Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021 (v
tabuľke je uvedený dôchodkový vek):
Rok narodenia | Muž | Žena | Žena 1 dieťa | Žena 2 deti | Žena 3 alebo 4 deti | Žena 5 a viac detí |
---|---|---|---|---|---|---|
1943 a skôr | 60 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
1944 | 60 a 9 mes. | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
1945 | 61 a 6 mes. | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
1946 | 62 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
1947 | 62 | 57 a 9 mes. | 56 | 55 | 54 | 53 |
1948 | 62 | 58 a 6 mes. | 56 a 9 mes. | 55 | 54 | 53 |
1949 | 62 | 59 a 3 mes. | 57 a 6 mes. | 55 a 9 mes. | 54 | 53 |
1950 | 62 | 60 | 58 a 3 mes. | 56 a 6 mes. | 54 a 9 mes. | 53 |
1951 | 62 | 60 a 9 mes. | 59 | 57 a 3 mes. | 55 a 6 mes. | 53 a 9 mes. |
1952 | 62 | 61 a 6 mes. | 59 a 9 mes. | 58 | 56 a 3 mes. | 54 a 6 mes. |
1953 | 62 | 62 | 60 a 6 mes. | 58 a 9 mes. | 57 | 55 a 3 mes. |
1954 | 62 | 62 | 61 a 3 mes. | 59 a 6 mes. | 57 a 9 mes. | 56 |
1955 | 62 a 76 dní | 62 a 76 dní | 62 a 76 dní | 60 a 3 mes. | 58 a 6 mes. | 56 a 9 mes. |
1956 | 62 a 139 dní | 62 a 139 dní | 62 a 139 dní | 61 | 59 a 3 mes. | 57 a 6 mes. |
1957 | 62 a 6 mes. | 62 a 6 mes. | 62 | 61 a 6 mes. | 60 | 58 a 3 mes. |
1958 | 62 a 8 mes. | 62 a 8 mes. | 62 a 2 mes. | 61 a 8 mes. | 60 a 9 mes. | 59 |
1959 | 62 a 10 mes. | 62 a 10 mes. | 62 a 4 mes. | 61 a 10 mes. | 61 a 4 mes. | 59 a 9 mes. |
1960 | 63 | 63 | 62 a 6 mes. | 62 | 61 a 6 mes. | 60 a 6 mes. |
1961 | 63 a 2 mes. | 63 a 2 mes. | 62 a 8 mes. | 62 a 2 mes. | 61 a 8 mes. | 61 a 3 mes. |
1962 | 63 a 4 mes. | 63 a 4 mes. | 62 a 10 mes. | 62 a 4 mes. | 61 a 10 mes. | 61 a 7 mes. |
1963 | 63 a 6 mes. | 63 a 6 mes. | 63 | 62 a 6 mes. | 62 | 61 a 11 mes. |
1964 | 63 a 8 mes. | 63 a 8 mes. | 63 a 2 mes. | 62 a 8 mes. | 62 a 2 mes. | 62 a 2 mes. |
1965 | 63 a 10 mes. | 63 a 10 mes. | 63 a 4 mes. | 62 a 10 mes. | 62 a 4 mes. | 62 a 4 mes. |
1966 a neskôr | 64 | 64 | 63 a 6 mes. | 63 | 62 a 6 mes. | 62 a 6 mes. |
Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):
Rok narodenia | Muž 1 dieťa | Muž 2 deti | Muž 3 a viac detí |
---|---|---|---|
1957 | 62 | 61 a 6 mes. | 61 |
1958 | 62 a 2 mes. | 61 a 8 mes. | 61 a 2 mes. |
1959 | 62 a 4 mes. | 61 a 10 mes. | 61 a 4 mes. |
1960 | 62 a 6 mes. | 62 | 61 a 6 mes. |
1961 | 62 a 8 mes. | 62 a 2 mes. | 61 a 8 mes. |
1962 | 62 a 10 mes. | 62 a 4 mes. | 61 a 10 mes. |
1963 | 63 | 62 a 6 mes. | 62 |
1964 | 63 a 2 mes. | 62 a 8 mes. | 62 a 2 mes. |
1965 | 63 a 4 mes. | 62 a 10 mes. | 62 a 4 mes. |
1966 a neskôr | 63 a 6 mes. | 63 | 62 a 6 mes. |
MINIMÁLNE DÔCHODKY
Príloha č. 4a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021:
Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch | Minimálny dôchodok |
---|---|
30 | 334,30 eur |
31 | 338,50 eur |
32 | 342,70 eur |
33 | 347,00 eur |
34 | 351,20 eur |
35 | 355,40 eur |
36 | 359,60 eur |
37 | 363,80 eur |
38 | 368,00 eur |
39 | 372,20 eur |
40 | 378,50 eur |
41 | 384,80 eur |
42 | 391,10 eur |
43 | 397,40 eur |
44 | 403,70 eur |
45 | 410,00 eur |
46 | 416,30 eur |
47 | 422,60 eur |
48 | 428,90 eur |