Dane a daňové priznanie
Daň z príjmu FO typ A | 40 eur / rok |
Daň z príjmu FO typ B paušálne výdavky | 80 eur / rok |
Daň z príjmu FO typ B | 100 eur / rok |
Daň z príjmu PO | 200 eur / rok |
Ďaňové priznaie DPH | 20 eur / mesiac |
Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch | V cene pri vedení účtovníctva |
Výkaz ziskov a strát, Súvaha | V cene pri vedení účtovníctva |
Súhrnný výkaz DPH | 10 eur |
Mesačný prehľad za zamestnancov | V cene pri vedení miezd |
Ročné hlásenie za zamestnancov | 20 eur/rok |
Ceny sú uvedené bez DPH
Mzdy
Spracovanie mzdy zamestnanca | 13 € |
Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti) | 10 € |
Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP) | 10 € |
Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne) | 10 € |
Ceny sú uvedené bez DPH
Jednoduché účtovníctvo
Počet položiek | neplatca | platca |
---|---|---|
od 0 do 100 | 65 € | 80 € |
od 101 do 200 | 150 € | 170 € |
od 201 do 300 | 230 € | 260 € |
od 301 do 400 | 320 € | 350 € |
od 401 do 600 | 450 € | 480 € |
od 601 do 1000 | 730 € | 770 € |
Ceny sú uvedené bez DPH
Podvojné účtovníctvo
Počet položiek | neplatca | platca |
---|---|---|
od 0 do 100 | 80 € | 100 € |
od 101 do 200 | 170 € | 190 € |
od 201 do 300 | 260 € | 280 € |
od 301 do 400 | 350 € | 370 € |
od 401 do 600 | 480 € | 500 € |
od 601 do 1000 | 770 € | 800 € |
Ceny sú uvedené bez DPH